| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert in kJ | 2271 kJ |
| Brennwert in kcal | 544 kcal |
| Fett | 32,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 57,0 g |
| Zucker | 55,0 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 0,4 g |
| Beschreibung | Milka Favoriten: 5 Lieblingsmarken in einer Box – die neue Lieblingsmischung zum Teilen. Eine Schokoladenmischung für jeden Geschmack – das perfekte Geschenk für einen Abend mit Freunden. |
| Inhalt | 18 einzeln verpackte Pralinen: 3x Milka Zarte Momente Oreo, 2x Milka Zarte Momente Toffee Vollnuss, 3x Toblerone Minis Milch, 2x Oreo Minis Weiß, 3x Côte D'ur Mini Bouchèe, 4x Daim Minis. |
| Kakaogehalt | Mindestens 28 % im Schokoladenanteil |
| Haltbarkeit & Aufbewahrung | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Verpackungsform | Vorverpackt |
| Verpackungsart | Karton |
| Haltbarkeit | Mindestens 30 Tage haltbar im ungeöffneten Zustand |
| Schokoladenmischung. | Zucker, Kakaobutter, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), Kakaomasse, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Haselnüsse, Vollmilchpulver, Weizenmehl, Glukosesirup, Haselnusspaste, Mandeln, Mandelpaste, Emulgatoren (Sojalecithine, E471), Glukose-Fruktose-Sirup, Molkenerzeugnis (aus Milch), Honig, gezuckerte Kondensmagermilch, fettarmes Kakaopulver, Speisesalz, Weizenstärke, Aromen, Backtriebmittel (E501, E500, E503), Hühnereiweiß, Säureregulator (E524). Toblerone: Kakaoanteil: mindestens 28% in der Milchschokolade. |


